Kayak kònen bòdi machin
Kayak Kònen-Molded (ke yo rele tou kayak enflatab) yo se pòtab, ki lejè ak versatile ekipman espò nan dlo, lajman ki itilize nan lwazi, eksplorasyon ak konpetisyon .
Fèy dat spesifikasyon
| Enfòmasyon debaz yo | Pwodwi max | 1000L |
| Machin | Longè*lajè*wotè 7*3*5.7m | |
| Pwa machin | 27T | |
| Konsomasyon pouvwa | 220kw | |
| konsomasyon evarage | 160kw/h | |
| Sistèm plastik | vise | 135 vis alyaj pou ogmante durability |
| L/D | 28: 1 (wo-efikasite melanje tèt, amelyore kapasite plastik) | |
| Plasticizing Ability | 400kg/h | |
| seksyon chofaj vis | 6 seksyon | |
| vis pouvwa chofaj | 5kw/seksyon | |
| vis refwadisman | Otomatik 6 seksyon | |
| Motè extrusion | 132kW kontwòl frekans nan twa-faz motè asenkron | |
| mak motè | Dasu | |
| Diminye bwat | Zlyj -375 | |
| Diminye refwadisman bwat | Lwil pi fre dlo refwadisman | |
| Machin leve | 4 pwen turbine synchronous leve, kondwi motè idwolik | |
| Depo tank volim | 45L | |
| Kapasite depo maksimòm | 35kgross pwa) | |
| Depo tank refwadisman | dlo fre | |
| Louvri ak fèmen sistèm lan | Fiks ouvèti mwazi ak mekanis fèmen, dyagonal levye doub levye ba sant mwazi mwazi, gwo espas mwazi, mwazi se fiks pa plak abrazif, fasil demont, gid woule lineyè | |
| Gwosè modèl | Lajè nèt*wotè 1700*1900mm | |
| gwosè mwazi max | Lajè*wotè 1600*2000mm | |
| Ouvèti ak fèmen distans | Min-max 700-1800 (mm) | |
| Metòd mouvman modèl | Mouvman gid lineyè | |
| Fòs Jiskalize | Hiwin | |
| Gid Linner | 1200kn | |
| Louvri epi fèmen silenn mwazi | Silenn lwil oliv suralimante ak ti dyamèt ak gwo vitès, ki se 3 fwa ogmantasyon nan silenn lwil òdinè | |
| Sekirite je elektrik | Wouj Ray Enspeksyon | |
| Mwazi refwadisman | 12 nan 8out, efikas sou mwazi refwadisman | |
| Sistèm ponp | Kontwole pa patante enèji-ekonomize sistèm idwolik nou an, ekipe ak enpòte tiyo idwolik, enpòte tiyo, ak aksyon lis ak egzat, lavi faktori, bon repons | |
| Total presyon sistèm lan | 14MPA/140kg | |
| Motè Servo | Ayisyen servo motè 26kw | |
| Servo chofè motè | Haitian30kw | |
| Sèvi pouvwa motè | 30kw | |
| Idwolik ponp lwil oliv | Sumitomo qt -120 cc | |
| Idwolik valv solenoid | Taiwan Youyan | |
| Fòm ponp lwil oliv | Ponp vis | |
| Tib idwolik | 4- Tib kouch ka kenbe tèt ak 350kg / 35mpa | |
| Sistèm kontwòl elektrik | Sèvi ak PLC enpòte soti nan Japon, pwogram lan ki estab, aksyon an se egzat, seleksyon an fonksyon se konplè, epi li se apwopriye pou tout bezwen pwodwi fini nan mache aktyèl la | |
| Plob | Taiwan Taida | |
| Ekspansyon modil 4da | Taiwan Taida | |
| Modil kontwòl tanperati a | Taiwan Pid | |
| Solid regilatè eta vòltaj | Pwodiksyon egzak, lavi long, pa gen okenn etensèl | |
| manyen ekran | Taiwan Taida (ekran gwosè 11 pous) | |
| Konvètisè frekans | Jitaike132kw | |
| Kontakteur | LG | |
| switch lè | Schneider, Lafrans | |
| 24V pouvwa ekipman pou | Omron Japon | |
| Chèf elektwonik pou depo | Gefran | |
| Sèvi règ motè | Gefran | |
| Kontwolè epesè miray la | 100 pwen | |
| Valv Servo epesè | Atos, Itali | |
| Louvri epi fèmen chèf elektwonik | Gefran Itali | |
| Sistèm kontwòl lè | Adopte Taiwan enpòte pati Pneumatic orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Pneumatic de-moso | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic Presyon regilatè | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic valv solenoid | Taiwan Yadeke | |
| Valv Acct Pneumatic | Taiwan Yadeke | |
| Idwolik | Adopte Taiwan enpòte Pneumatic Pati orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Motè ponp lwil oliv | Dasu | |
| lwil ponp lwil pouvwa | 5.5kwq | |
| Non ponp lwil oliv | Idwolik ponp piston | |
| Mak ponp lwil oliv | Japon Yuken | |
| Pati rezèv pou gratis | Mwazi Platen M24 | 16pcs |
| Konpozan kontwòl tanperati a | Thermocouple k 3pcs | |
| Connector | LG GMC 40 3 PCS | |
| Switch lè | Schneider IC65N 2PCS | |
| fisib | 1box | |
| Connector | LG GMC 18 2 PCS | |
| Valv Air | 1pcs | |
| vise | M24*110 12 PC yo |
Karakteristik pwodwi yo
- Lejè ak pòtab:ka degonfle ak ki plwaye, ti nan gwosè, fasil yo pote ak magazen, apwopriye pou aktivite deyò tankou pwòp tèt ou-kondwi ak kan .
- Fò durability:Te fè nan wo-fòs PVC oswa materyèl TPU, dlo ki reziste ak twou ki reziste, kèk modèl yo ekipe ak plak anba ranfòse .
- Vit enflasyon ak deflasyon:Anjeneral ak yon ponp lè-wo presyon, enflasyon ka ranpli nan 5-10 minit .
- Segondè estabilite:Design kò lajè se apwopriye pou débutan epi yo pa fasil woule sou; Gen kèk modèl ki gen najwar detachable pou amelyore kontwòl direksyon .
- Konsepsyon multi:Gen kèk pwodwi ki ka ajiste chèz la, pedal pye, oswa ajoute Pwodwi pou Telefòn tankou kanpe lapèch ak sak depo .
Senaryo Aplikasyon
Lwazi Pedal:Apwopriye pou jwe fanmi an dlo kalm tankou lak, rivyè, ak kòt .
Lapèch:Espas Spacious pil se pratik pou mete Kovèti pou lapèch, ak estabilite se apwopriye pou alontèm lapèch .
Vwayaje ak eksplorasyon:Design ki lejè se apwopriye pou routar, vwayaj zile ak lòt senaryo .
Sekou ak ijans:Li kapab itilize kòm yon mwayen tanporè nan transpò nan zòn dlo ki inonde oswa fon .
Aktivite Dlo Timoun yo:Li trè san danje epi apwopriye pou entèraksyon paran-pitit oswa timoun yo aprann ranje yon bato .

Sèvi ak antretyen
Konsèy sekirite:
Evite itilize pou kont li nan Rapids oswa dlo gwo twou san fon .
Tcheke si presyon lè a se jiska estanda (anjeneral 6-10 psi) .
Metòd antretyen:
Rense l avèk dlo pwòp apre ou fin itilize epi sèk nan yon kote ki fre .
Kenbe lwen objè byen file epi evite mak plisman lè estoke .
Ka minè domaj dwe repare ak lakòl reparasyon .
Kayak Kònen-Molded yo te vin premye chwa a pou antre nan nivo dlo espò akòz fleksibilite yo ak papòt ki ba, espesyalman pou itilizatè ki pouswiv konvenyans ak adaptabilite .
Baj popilè: kayak kònen bòdi machin, Lachin kayak kònen bòdi manifaktirè machin, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











