Pontoon Kònen machin bòdi
Offshore tribin k ap flote yo se multi estrikti jeni marin ki ka flote sou dlo a ak adapte yo ak mouvman vag . yo lajman ki itilize nan enèji, rechèch syantifik, touris, defans nasyonal ak lòt jaden .
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Offshore tribin k ap flote yo se multi estrikti jeni marin ki ka flote sou dlo a ak adapte yo ak mouvman vag . yo lajman ki itilize nan enèji, rechèch syantifik, touris, defans nasyonal ak lòt jaden . sa ki annapre a se yon entwodiksyon nan senaryo aplikasyon prensipal li yo ak karakteristik:


Fèy dat spesifikasyon
| Enfòmasyon debaz yo | Pwodwi max | 500L |
| Machin | Longè*lajè*wotè 7*3*5.5m | |
| Pwa machin | 20T | |
| Konsomasyon pouvwa | 160kw | |
| konsomasyon evarage | 55kw/h | |
| Sistèm plastik | vise | 110 vis alyaj pou ogmante durability |
| L/D | 28: 1 (wo-efikasite melanje tèt, amelyore kapasite plastik) | |
| Plasticizing Ability | 250kg/h | |
| seksyon chofaj vis | 5 seksyon | |
| vis pouvwa chofaj | 5kw/seksyon | |
| vis refwadisman | Otomatik 5 seksyon | |
| Motè extrusion | 75kW kontwòl frekans nan twa-faz motè asenkron | |
| mak motè | Dasu | |
| Diminye bwat | Zlyj -280 | |
| Diminye refwadisman bwat | Lwil pi fre dlo refwadisman | |
| Machin leve | 4 pwen turbine synchronous leve, kondwi motè idwolik | |
| Depo tank volim | 20L | |
| Kapasite maksimòm depo | 15k pwa brit | |
| Depo tank refwadisman | dlo fre | |
| Louvri ak fèmen sistèm lan | Fiks ouvèti mwazi ak mekanis fèmen, dyagonal levye doub levye ba sant mwazi mwazi, gwo espas mwazi, mwazi se fiks pa plak abrazif, fasil demont, gid woule lineyè | |
| Gwosè modèl | Lajè nèt*wotè 1250*1400mm | |
| gwosè mwazi max | Lajè*wotè 1000*1600mm | |
| Ouvèti ak fèmen distans | Min-max 600-1600 (mm) | |
| Metòd mouvman modèl | Mouvman gid lineyè | |
| Fòs Jiskalize | Hiwin | |
| Gid Linner | 1000kn | |
| Louvri epi fèmen silenn mwazi | Silenn lwil oliv suralimante ak ti dyamèt ak gwo vitès, ki se 3 fwa ogmantasyon nan silenn lwil òdinè | |
| Sekirite je elektrik | Wouj Ray Enspeksyon | |
| Mwazi refwadisman | 12 nan 8out, efikas sou mwazi refwadisman | |
| Sistèm ponp | Kontwole pa patante enèji-ekonomize sistèm idwolik nou an, ekipe ak enpòte tiyo idwolik, tiyo enpòte, ak aksyon lis ak egzat, lavi faktori, bon repons | |
| Total presyon sistèm lan | 14MPA/140kg | |
| Motè Servo | Ayisyen servo motè 30kw | |
| Servo chofè motè | Ayisyen 30k w | |
| Sèvi pouvwa motè | 30kw | |
| Idwolik ponp lwil oliv | Sumitomo qt -100 cc | |
| Idwolik valv solenoid | Taiwan Youyan | |
| Fòm ponp lwil oliv | Ponp vis | |
| Tib idwolik | 4- Tib kouch ka kenbe tèt ak 350kg / 35mpa | |
| Sistèm kontwòl elektrik | Sèvi ak PLC enpòte soti nan Japon, pwogram lan ki estab, aksyon an se egzat, seleksyon an fonksyon se konplè, epi li se apwopriye pou tout bezwen pwodwi fini nan mache aktyèl la | |
| Plob | Taiwan Taida | |
| Ekspansyon modil 4da | Taiwan Taida | |
| Modil kontwòl tanperati a | Taiwan Pid | |
| Solid regilatè eta vòltaj | Pwodiksyon egzak, lavi long, pa gen okenn etensèl | |
| manyen ekran | Taiwan Taida (ekran gwosè 11 pous) | |
| Konvètisè frekans | Mide 75kw | |
| Kontakteur | LG | |
| switch lè | Schneider, Lafrans | |
| 24V pouvwa ekipman pou | Omron Japon | |
| Chèf elektwonik pou depo | Gefran | |
| Sèvi règ motè | Gefran | |
| Kontwolè epesè miray la | 100 pwen | |
| Valv Servo epesè | Atos, Itali | |
| Louvri epi fèmen chèf elektwonik | Gefran Itali | |
| Sistèm kontwòl lè | Adopte Taiwan enpòte Pneumatic Pati orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Pneumatic de-moso | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic Presyon regilatè | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic valv solenoid | Taiwan Yadeke | |
| Valv Acct Pneumatic | Taiwan Yadeke | |
| Idwolik | Adopte Taiwan enpòte Pneumatic Pati orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Motè ponp lwil oliv | Dasu | |
| lwil ponp lwil pouvwa | 5.5kwq | |
| Non ponp lwil oliv | Idwolik ponp piston | |
| Mak ponp lwil oliv | Japon Yuken | |
| Pyès rezèv pou gratis | Mwazi Platen M24 | 16pcs |
| Konpozan kontwòl tanperati a | Thermocouple k 3pcs | |
| Connector | LG GMC 40 3 PCS | |
| Switch lè | Schneider IC65N 2PCS | |
| fisib | 1box | |
| Connector | LG GMC 18 2 PCS | |
| Valv Air | 1pcs | |
| vise | M24*110 12 PC yo |
Devlopman enèji
- Pouvwa van lanmè: Floating foundations support wind turbines, suitable for deep water areas (>50 mèt), kraze nan limit la pwofondè dlo nan tribin fiks . pou egzanp, Norwegian Hywind Pwojè a .
- Lwil ak fè ekstraksyon gaz:Depo pwodiksyon k ap flote ak inite debi (FPSO) yo te itilize nan fon lanmè lwil oliv ak jaden gaz, konbine pwodiksyon, depo ak loading ak dechaje fonksyon .
- Itilizasyon enèji lanmè:Sipòte ekipman enèji renouvlab tankou enèji vag ak enèji diferans enèji .
Rechèch syantifik ak pwoteksyon anviwònman
- Obsèvasyon Oseyan:Ekipe ak detèktè meteyorolojik ak idrografik, siveyans an tan reyèl nan chanjman nan klima, ekoloji maren, elatriye .
- Pwoteksyon ekolojik:Kòm resif koray atifisyèl oswa abita maren, li ede restorasyon ekolojik .
- Kontwòl polisyon:Platfòm k ap flote ka enstale ak aparèy koleksyon lwil oswa enstalasyon tretman dlo egou .
Touris ak biznis
- Otèl k ap flote/resorts:Tankou "k ap flote Venice" pwojè a nan Emira Arab Ini, konbine lwazi ak eksperyans liksye .
- Fèm lanmè:Itilize pou akwakilti oswa kiltivasyon rekòt, amelyore efikasite lapèch (tankou "gwo twou san fon ble Lachin nan . 1" platfòm agrikilti pwason) .
- Enstalasyon ijans:byen vit deplwaye lopital tanporè oswa abri pou zile oswa sekou dezas .
Defans ak sekirite
- Baz militè:Modilè tribin k ap flote ka itilize kòm estasyon ekipman pou mobil oswa tribin aterisaj abèy .
- Patwouy fwontyè:Ekipe ak sistèm siveyans pou amelyore kapasite sekirite maritim .
Vil ak transpò
- Vil k ap flote:Solisyon dirab nan nivo lanmè k ap monte (tankou pwojè a Oceanix ki te sipòte pa Nasyonzini) .
- Ayewopò lanmè:Soulaje presyon sou itilizasyon tè, tankou kèk estrikti k ap flote nan ayewopò Kansai nan Japon .


Karakteristik teknik
- Konsepsyon estabilite:Reziste van ak vag nan chenn jete lank, sistèm pwezante dinamik oswa estrikti semi-submersible .
- Konstriksyon modilè:Ekspansyon fleksib nan fonksyon, diminye transpò ak depans enstalasyon .
- Teknoloji vèt:Entegre panno solè, desalination ak lòt sistèm yo reyalize enèji-sifizans .
Defi ak tandans
- Difikilte teknik:Kowozyon, adezyon byolojik ak pwoblèm ekstrèm tan tolerans bezwen yo dwe rezoud .
- Direksyon Future:Entelijan (operasyon sans ak antretyen), milti-bi (tankou pouvwa van + akwakilti platfòm konbine) ak aplikasyon gwo twou san fon-dlo .
Offshore tribin k ap flote yo ap vin yon konpayi asirans enpòtan nan ekonomi an maren ak fleksibilite yo ak dirab . Avèk avansman nan materyèl ak teknoloji jeni, yo pral potansyèl aplikasyon yo plis lage .
Baj popilè: Pontoon Kònen bòdi machin, Lachin Pontoon Kònen bòdi manifaktirè machin, Swèd, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












