Jwèt kònen bòdi machin
Kònen jwèt bòdi timoun yo se jwèt plastik ki fèt pa machin moule machin moule . Yo se limyè, dirab, kolore, ak lajman ki itilize nan amizman timoun yo, edikasyon ak lòt jaden . sa ki annapre a se yon entwodiksyon detaye sou kònen jwèt timoun yo: jwèt timoun yo:
Fèy dat spesifikasyon
| Enfòmasyon debaz yo | Pwodwi max | 500L |
| Machin | Longè*lajè*wotè 7*3*5.5m | |
| Pwa machin | 20T | |
| Konsomasyon pouvwa | 160kw | |
| konsomasyon evarage | 55kw/h | |
| Sistèm plastik | vise | 110 vis alyaj pou ogmante durability |
| L/D | 28: 1 (wo-efikasite melanje tèt, amelyore kapasite plastik) | |
| Plasticizing Ability | 250kg/h | |
| seksyon chofaj vis | 5 seksyon | |
| vis pouvwa chofaj | 5kw/seksyon | |
| vis refwadisman | Otomatik 5 seksyon | |
| Motè extrusion | 75kW kontwòl frekans nan twa-faz motè asenkron | |
| mak motè | Dasu | |
| Diminye bwat | Zlyj -280 | |
| Diminye refwadisman bwat | Lwil pi fre dlo refwadisman | |
| Machin leve | 4 pwen turbine synchronous leve, kondwi motè idwolik | |
| Depo tank volim | 20L | |
| Kapasite depo maksimòm | 15k pwa brit | |
| Depo tank refwadisman | dlo fre | |
| Louvri ak fèmen sistèm lan | Fiks ouvèti mwazi ak mekanis fèmen, dyagonal levye doub levye ba sant mwazi mwazi, gwo espas mwazi, mwazi se fiks pa plak abrazif, fasil demont, gid woule lineyè | |
| Gwosè modèl | Lajè nèt*wotè 1250*1400mm | |
| gwosè mwazi max | Lajè*wotè 1000*1600mm | |
| Ouvèti ak fèmen distans | Min-max 600-1600 (mm) | |
| Modèl mouvman metòd | Mouvman gid lineyè | |
| Fòs Jiskalize | Hiwin | |
| Gid Linner | 1000kn | |
| Louvri epi fèmen silenn mwazi | Silenn lwil oliv suralimante ak ti dyamèt ak gwo vitès, ki se 3 fwa ogmantasyon nan silenn lwil òdinè | |
| Sekirite je elektrik | Wouj Ray Enspeksyon | |
| Mwazi refwadisman | 12 nan 8out, efikas sou mwazi refwadisman | |
| Sistèm ponp | Kontwole pa patante enèji-ekonomize sistèm idwolik nou an, ekipe ak enpòte tiyo idwolik, tiyo enpòte, ak aksyon lis ak egzat, lavi faktori, bon repons | |
| Total presyon sistèm lan | 14MPA/140kg | |
| Motè Servo | Ayisyen servo motè 30kw | |
| Servo chofè motè | Ayisyen 30k w | |
| Sèvi pouvwa motè | 30kw | |
| Idwolik ponp lwil oliv | Sumitomo qt -100 cc | |
| Idwolik valv solenoid | Taiwan Youyan | |
| Fòm ponp lwil oliv | Ponp vis | |
| Tib idwolik | 4- Tib kouch ka kenbe tèt ak 350kg / 35mpa | |
| Sistèm kontwòl elektrik | Sèvi ak PLC enpòte soti nan Japon, pwogram lan ki estab, aksyon an se egzat, seleksyon an fonksyon se konplè, epi li se apwopriye pou tout bezwen pwodwi fini nan mache aktyèl la | |
| Plob | Taiwan Taida | |
| Ekspansyon modil 4da | Taiwan Taida | |
| Modil kontwòl tanperati a | Taiwan Pid | |
| Solid regilatè eta vòltaj | Pwodiksyon egzak, lavi long, pa gen okenn etensèl | |
| manyen ekran | Taiwan Taida (ekran gwosè 11 pous) | |
| Konvètisè frekans | Mide 75kw | |
| Kontakteur | LG | |
| switch lè | Schneider, Lafrans | |
| 24V pouvwa ekipman pou | Omron Japon | |
| Chèf elektwonik pou depo | Gefran | |
| Sèvi règ motè | Gefran | |
| Kontwolè epesè miray la | 100 pwen | |
| Valv Servo epesè | Atos, Itali | |
| Louvri epi fèmen chèf elektwonik | Gefran Itali | |
| Sistèm kontwòl lè | Adopte Taiwan enpòte Pneumatic Pati orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Pneumatic de-moso | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic Presyon regilatè | Taiwan Yadeke | |
| Pneumatic valv solenoid | Taiwan Yadeke | |
| Valv Acct Pneumatic | Taiwan Yadeke | |
| Idwolik | Adopte Taiwan enpòte Pneumatic Pati orijinal, ajisteman egzak ak lavi sèvis long | |
| Motè ponp lwil oliv | Dasu | |
| lwil ponp lwil pouvwa | 5.5kwq | |
| Non ponp lwil oliv | Idwolik ponp piston | |
| Mak ponp lwil oliv | Japon Yuken | |
| Pyès rezèv pou gratis | Mwazi Platen M24 | 16 moso |
| Konpozan kontwòl tanperati a | Thermocouple k 3pcs | |
| Connector | LG GMC 40 3 PCS | |
| Switch lè | Schneider IC65N 2PCS | |
| fisib | 1box | |
| Connector | LG GMC 18 2 PCS | |
| Valv Air | 1 moso | |
| vise | M24*110 12 PC yo |
Entwodiksyon nan pwosesis bòdi kònen
Kònen bòdi se yon pwosesis manifakti ki chofe espas plastik ak soufle yo nan mwazi lè l sèvi avèk gwo presyon lè . Li se souvan itilize nan pwodiksyon an nan kre, pwodwi plastik ki lejè tankou jwèt ak boutèy .}
Avantaj:
Pri ki ba, apwopriye pou pwodiksyon an mas .
Ka pwodwi fòm konplèks kre (tankou fòm bèt, voye boul, elatriye .) .
Materyèl yo se sitou PE (PE) ak PP (polipropilèn), ki se san danje epi ki pa toksik .
Senaryo aplikasyon nan jwèt kònen-modle timoun yo
1. Jwèt deyò
Voye boul enflatab: voye boul plaj, voye boul rebondi, elatriye .
Jwèt dlo: bag naje, k ap flote jwèt ki gen fòm bèt .
Gwo enstalasyon amizman: glisad plastik, tinèl, elatriye . (kèk eleman yo se kònen-modle) .
2. Jwèt timoun piti
Building blòk ak devinèt Jwèt: lejè gwo-patikil blòk bilding, apwopriye pou jèn timoun .
Jwèt kognitif: modèl mantal nan bèt, fwi, elatriye .
3. jwèt entèaktif
Klak, peze jwèt: estrikti kre ki fèt pa bòdi kònen, fè son .
Aksè wòl-jwe: tankou istansil kwizin jwèt, ansanm zouti, elatriye .
4. Festival ak Pwomosyon Jwèt
Balon, jwèt ki gen fòm desen ki pi ba, elatriye ., yo itilize souvan kòm kado evènman .

Avantaj debaz nan jwèt kònen-modle
1. Segondè sekirite
Materyèl yo satisfè estanda entènasyonal (tankou EN71, ASTM F963), pa gen okenn bor byen file epi yo limyè nan pwa .
Estrikti a kre diminye risk pou yo kolizyon .
2. Durability fò
Anti-tonbe, ki enpèmeyab, apwopriye pou repete itilize pa timoun .
3. konsepsyon fleksib
Koulè customizable ak fòm yo atire enterè timoun yo .
Modèl desen ki pi ba oswa kontni edikasyon ka enprime sou sifas la .
4. pwoteksyon anviwònman
Kèk nan yo itilize plastik resikle, ki se nan liy ak tandans nan jwèt vèt .
Kònen jwèt bòdi timoun yo okipe yon pozisyon enpòtan nan mache a akòz pri yo ak avantaj sekirite . ak inovasyon teknolojik nan machin kònen bòdi machin yo, yo pral plis atansyon yo peye nan konbinezon an nan fonctionnalités ak pwoteksyon anviwònman nan lavni an satisfè bezwen yo divès nan paran yo ak timoun .}
Baj popilè: jwèt kònen bòdi machin, Lachin jwèt kònen bòdi manifaktirè machin, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












